Correspondencias y Atribuciones Telesmáticas Tradicionales del Alfabeto Hebreo
| Letra | Significado | Atribución | Sonido | Valor | Atribución Telesmática Tradicional (Golden Dawn) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleph | Buey | Aire | A | 1 | Generalmente hermafrodita pero tendiendo más hacia masculina. Espiritual. Alada. Esbelta. |
| Beth | Casa | Mercurio | B, v | 2 | Masculina. Activa. Esbelta. |
| Gimel | Camello | Luna | G, gh | 3 | Femenina. Gris. Bella, aunque cambiante. Cara y cuerpo rellenos. |
| Daleth | Puerta | Venus | D, dh | 4 | Femenina. Bella. Atractiva. Cara y cuerpo rellenos. |
| Heh | Ventana | Aries | H | 5 | Femenina. Fogosa. Fuerte. Feroz. |
| Vav | Uña, gancho, clavo | Tauro | O, u, w | 6 | Masculina. Firme. Fuerte. Pesada. Tosca. |
| Zain | Espada | Géminis | Z | 7 | Masculina. Delgada. Inteligente. |
| Cheth | Cerco, vallado | Cáncer | Ch | 8 | Femenina. Cara rellena sin expresión. |
| Teth | Serpiente | Leo | T | 9 | Femenina. Fuerte. Feroz. |
| Yod | Mano | Virgo | Y, i, j | 10 | Femenina. Blanca. Delicada. |
| Kaph | Puño, palma de la mano | Júpiter | K, kh | 20 | Masculina. Grande y fuerte. |
| Lamed | Agüijada de buey | Libra | L | 30 | Femenina. Bien proporcionada. |
| Mem | Agua | Agua | M | 40 | Generalmente hermafrodita pero tendiendo más hacia femenina. Reflexiva. De ensueño. |
| Nun | Pez | Escorpio | N | 50 | Masculina. Cuadrada, cara determinada. Llena. Oscura. Vigorosa. |
| Samekh | Bastón | Sagitario | S | 60 | Masculina. Delgada. Cara expresiva. Activa. |
| Ayin | Ojo | Capricornio | Aa | 70 | Masculina. Mecánica. |
| Peh | Boca | Marte | P, ph | 80 | Femenina. Feroz. Fuerte, llena y resoluta. |
| Tzaddi | Anzuelo | Acuario | Tz, ts | 90 | Femenina. Pensativa. |
| Qoph | Nuca | Piscis | Q | 100 | Masculina. Cara rellena. |
| Resh | Cabeza | Sol | R | 200 | Masculina. Orgullosa y dominante. |
| Shin | Diente | Fuego, Espíritu | S, sh | 300 | Generalmente hermafrodita pero tendiendo más hacia masculina. Feroz y activa. |
| Tau | Cruz | Saturno, Tierra | T, th | 400 | Generalmente hermafrodita pero tendiendo más hacia femenina. Oscura y gris. |
De esta tabla puedes determinar las atribuciones telesmáticas de cada letra del nombre Asmodel y crear la figura del ángel así:
| Aleph | Corona de la cabeza | Amarillo | Generalmente hermafrodita pero tendiendo más hacia masculina. Espiritual. Alada. Esbelta. |
| Samekh | Cara y cuello | Azul | Masculina. Delgada. Cara expresiva. Activa. |
| Mem | Hombros y brazos | Azul | Generalmente hermafrodita pero tendiendo más hacia femenina. Reflexiva. De ensueño. |
| Vav | Pecho y estómago | Rojo anaranjado | Masculina. Firme. Fuerte. Pesada. Tosca. |
| Daleth | Caderas y muslos | Verde | Femenina. Bella. Atractiva. Cara y cuerpo rellenos. |
| Aleph | Piernas | Amarillo | Generalmente hermafrodita pero tendiendo más hacia masculina. Espiritual. Alada. Esbelta. |
| Lamed | Pies | Verde | Femenina. Bien proporcionada. |
Cada letra es también asignada a un color – el color principal como es listado en las atribuciones de color en la primera tabla. Estos colores serían fundidos juntos para obtener un color general de la imagen. Este color podría ser usado sobre la ropa de la figura, o como un aura de luz que rodea al ser.
El género de la figura está determinado por la predominancia del género de las letras. Cuando hablamos sobre el género de un ser angélico, no estamos hablando sobre sexo en términos humanos. En los seres divinos más elevados, el género puede ser descrito más en términos de movimiento y estabilidad. Actividad y movimiento son considerados rasgos masculinos. Estabilidad y serenidad son rasgos femeninos. Así que cuando estamos hablando del sexo de una imagen telesmática o una letra Hebrea, realmente estamos hablando sobre su género en términos de fuerzas energéticas.
Estas clasificaciones son meramente para nuestra conveniencia. No significa que impliquen que cada letra es estrictamente masculina o femenina. Como es el caso con cada sephirah, cada letra Hebrea también tiene una naturaleza dual que contiene ambos aspectos, femeninos y masculinos. Sin embargo, cada letra tiene una cualidad de género que la domina. En este sentido, ambos géneros son vistos como iguales en fuerza, aunque diferentes. Se complementan el uno al otro.
La mayoría de las letras que conforman el nombre de Asmodel son masculinas tendiendo hacia masculinas, así que la imagen telesmática del arcángel le retrataría como masculino. Así, su cabeza sería alada con largo y dorado pelo enmarcando un rostro expresivo. Su cuerpo sería esbelto pero bien proporcionado y muy fuerte. Llevaría una túnica rojo-anarnajada. El color de su piel podría ser azul o azul-verdoso, el simplemente podría estar rodeado por un halo azulado.
En una imagen telesmática tradicional, cualquier ángel cuyo nombre terminara en “el” tendría alas doradas que parcialmente cubrirían la parte baja de la figura. La figura puede también tener el símbolo de la justicia – la balanza de Libra y la espada de la justicia en verde. Estos implementos pueden ser sostenidos en las manos del ángel o estar a sus pies.
También, en muchas imágenes telesmáticas la figura lleva un amplio cinturón en le que está grabado el nombre de la entidad en letras Hebreas.